Umido cane cesar fresh bowls pollo carote vashetta g 85
Prodotto non disponibile
Quantità: null PZ, 0.085 KG
Pollo con carote, fagiolini e zucca #1 Ingrediente tenera carne Con verdure fresche 100% Completo
Composizione:
Carni e derivati* (filetto di pollo 24% e petto di pollo 11%)
Verdure* (carote fresche 9%, fagiolini freschi 7% e zucca fresca 6%)
Sottoprodotti di origine vegetale
Oli e grassi
Sostanze minerali
*Ingredienti naturali
% | |
---|---|
proteina grezza: | 10.0 |
oli e grassi grezzi: | 3.0 |
ceneri grezze: | 1.3 |
fibra grezza: | 1.5 |
umidità: | 79.5 |
valore energetico: | 79 kcal/100 g |
Vitamina D3: | 300 U.I. |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 10.0 mg |
lodio (ioduro di potassio): | 2.0 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 63.mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 14.4 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 83.2 mg |
Quantità d'impiego e modalità d'uso: Calcolare le calorie derivanti dagli snack. Regola la quantità di alimento in base alle esigenze del tuo cane. Come? Visita il nostro sito. Lasciare sempre a disposizione dell'acqua fresca. Servire a temperatura ambiente, conservare in frigorifero per 2 giorni. 24h - Peso del cane: 5 kg | Bowl: 5 - 6 Peso del cane: 10 kg | Bowl: 8 - 9 Peso del cane: 15 kg | Bowl: 11 - 12 Peso del cane: 20 kg | Bowl: 13 - 15 1 bowl può essere sostituita da circa 20 g di alimento secco.
Tipo di animale domesticoTipo di cane: Adulti
Prodotto in Tailandia
Ambiente
Paese di Produzione: Thailandia
Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) Numero di Identificazione Stabilimento: VCN. 7.
www.it.cesar.com
Indirizzo non coperto
Al momento il tuo indirizzo non è coperto dal servizio.Non preoccuparti! Inserisci la mail per essere ricontattato.
Seleziona nuovamente un metodo di consegna.