Magnum mini classic almond white algida scatola pz.6 g 254
Quantità: null PZ, 0.254 KG
154 kcal per Stick Thick cracking chocolate velvety ice cream
Almond
Latte scremato reidratato
Zucchero
Acqua
Burro di cacao
Olio di cocco
Latte scremato in polvere
Mandorle
Burro concentrato
Sciroppo di glucosio-fruttosio
Sciroppo di glucosio
Pasta di cacao
Lattosio e proteine del latte
Emulsionanti (E471, lecitine)
Addensanti (gomma di guar, farina di semi di carrube, gomma di tara, carragenina)
Baccelli di vaniglia
Aromi naturali di vaniglia
Colorante (caroteni)
Può contenere nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del brasile, pistacchi e noci di macadamia
Senza glutine
White chocolate
Latte scremato reidratato
Zucchero
Acqua
Burro di cacao
Olio di cocco
Latte scremato in polvere
Burro concentrato
Latte intero in polvere
Sciroppo di glucosio-fruttosio
Sciroppo di glucosio
Lattosio e proteine del latte
Emulsionanti (E471, lecitine)
Addensanti (gomma di guar, farina di semi di carrube, gomma di tara, carragenina)
Baccelli di vaniglia
Aromi naturali di vaniglia
Colorante (caroteni)
Può contenere mandorle e pistacchi
Senza glutine
Classic
Latte scremato reidratato
Zucchero
Acqua
Burro di cacao
Pasta di cacao
Olio di cocco
Latte intero in polvere
Sciroppo di glucosio-fruttosio
Sciroppo di glucosio
Lattosio e proteine del latte
Burro concentrato
Emulsionanti (E471, lecitine)
Addensanti (gomma di guar, farina di semi di carmube, gomma di tara carragenina)
Baccelli di vaniglia
Aromi naturali di vaniglia
Colorante (caroteni)
Può contenere mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del brasile, pistacchi e noci di macadamia
Senza glutine
Almond
| Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1451 kJ | 1169 kJ | 643 kJ | 8 % |
| 348 kcal | 280 kcal | 154 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 18 g | 9,7 g | 14 % |
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | 11 g | 6,0 g | 30 % |
| Carboidrati | 32 g | 25 g | 14 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 28 g | 23 g | 13 g | 14 % |
| Fibre | 1,1 g | 0,9 g | 0,5 g | |
| Proteine | 4,7 g | 3,8 g | 2,1 g | 4 % |
| Sale | 0,14 g | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **gelato = Almond = 44,3 g |
Classic
| Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1381 kJ | 1042 kJ | 573 kJ | 7 % |
| 331 kcal | 250 kcal | 137 kcal | ||
| Grassi | 21 g | 16 g | 8,7 g | 12 % |
| di cui acidi grassi saturi | 15 g | 11 g | 6,0 g | 30 % |
| Carboidrati | 31 g | 23 g | 13 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 28 g | 21 g | 12 g | 13 % |
| Fibre | 1,4 g | 1,0 g | 0,6 g | |
| Proteine | 3,5 g | 2,6 g | 1,4 g | 3 % |
| Sale | 0,12 g | 0,09 g | 0,05 g | <1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **gelato = 55 ml = Classic = 41,5 g |
White chocolate
| Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1370 kJ | 1029 kJ | 566 kJ | 7 % |
| 328 kcal | 246 kcal | 136 kcal | ||
| Grassi | 20 g | 15 g | 8,2 g | 12 % |
| di cui acidi grassi saturi | 14 g | 11 g | 5,8 g | 29 % |
| Carboidrati | 32 g | 24 g | 13 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 29 g | 22 g | 12 g | 13 % |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | |
| Proteine | 4,5 g | 3,4 g | 1,8 g | 4 % |
| Sale | 0,17 g | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **gelato = White chocolate = 41,3 g |
Indicazioni nutrizionali
154 Kcal per stick
Conservare a -18°C.
Surgelato
Magnum ICC Europe BV Reguliersdwarsstraat 63 1017BK Amsterdam NL Prodotto nello stabilimento di Caivano (NA) località Pascarola Zona industriale ASI Italia se le ultime cifre del lotto sono <<008>>
www.magnumicecream.com www.instagram.com/magnum www.Algida.it
Indirizzo non coperto
Al momento il tuo indirizzo non è coperto dal servizio.Non preoccuparti! Inserisci la mail per essere ricontattato.
Seleziona nuovamente un metodo di consegna.