Equino le sottilissime atp 240 g masina
Quantità: null PZ, 0.24 KG
Masina Dal 1929 La buona carne equina Seguici su Facebook Masinadal1929 Scopri le nostre ricette su www.nabacarni.it
Sottilissime di equino Velocissime da preparare
Carni di equini
Sale
Destrosio
Conservanti: nitrito di sodio, nitrato di sodio
| Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto tal quale | %AR* | %VNR** | Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto dopo cottura come indicato in etichetta | %AR* | %VNR** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 104 kcal/438 kJ | 5,00% | 177 kcal/750 kJ | 8,85% | ||
| di cui Acidi Grassi saturi | 0,65 g | 3,00% | 1,03 g | 5,15% | ||
| Carboidrati | 0,7 g | 0,30% | 0,8 g | 0,31% | ||
| di cui Zuccheri | 0,7 g | 0,80% | 0,8 g | 0,89% | ||
| Proteine | 20,8 g | 41,6% | 38,4 g | 76,80% | ||
| Sale | 2,29 g | 38,2% | 4,07 g | 67,83% | ||
| Ferro | 1,889 mg | 13,5% | 1,139 mg | 8,14% | ||
| Fosforo | 128,327 mg | 18,3% | 218,384 mg | 31,20% | ||
| Vitamina B6 | 0,48 mg | 34,3% | 0,66 mg | 47,14% | ||
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 48,0% | 2,4 µg | 96,00% | ||
| *AR = Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||
| Grassi | 2 g | 3,00% | 2,2 g | 3,14% | ||
| **VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||||
| Si raccomanda di seguire una dieta varia ed equilibrata e seguire uno stile di vita sano |
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva Da consumare entro 48 ore dall'apertura della confezione Da conservare da +0°C a +4°C
Preparazione e utilizzoProdotto da consumare previa accurata cottura
IT 750 S CE
Fresco
Naba Carni S.p.A. Sede e stabilimento Via Prati 69 25086 Rezzato (BS)
Indirizzo non coperto
Al momento il tuo indirizzo non è coperto dal servizio.Non preoccuparti! Inserisci la mail per essere ricontattato.
Seleziona nuovamente un metodo di consegna.