Magnum bomboniera caw new g 104
Quantità: null PZ, 0.104 KG
Seguici su Instagram www.instagram.com/magnum
Cracking chocolate Velvety ice cream
Almond
Latte scremato reidratato
Zucchero
Olio di cocco
Sciroppo di glucosio
Burro di cacao¹
Latte scremato in polvere
Mandorle
Burro concentrato
Pasta di cacao¹
Emulsionanti (lecitine, E471)
Addensante (farina di semi di carrube)
Baccelli di vaniglia
Aroma naturali di vaniglia
Colorante (caroteni)
Senza glutine
¹Il cacao Certificato Rainforest Alliance è mescolato con cacao non certificato in fase di lavorazione (bilancio di massa). ra.org/mb
White Chocolate
Latte scremato reidratato
Zucchero
Olio di cocco
Sciroppo di glucosio
Burro di cacao¹
Burro concentrato
Latte intero in polvere
Latte scremato in polvere
Emulsionanti (E471, lecitine)
Addensante (farina di semi di carrube)
Aroma naturale di vaniglia
Baccelli di vaniglia
Colorante (caroteni)
Può contenere mandorle
Senza glutine
Il cioccolato bianco e il cioccolato al latte contengono altri grassi vegetali oltre al burro di cacao
¹Il cacao Certificato Rainforest Alliance è mescolato con cacao non certificato in fase di lavorazione (bilancio di massa). ra.org/mb
Classic
Latte scremato reidratato
Zucchero
Pasta di cacao¹
Sciroppo di glucosio
Burro di cacao¹
Olio di cocco
Latte intero in polvere
Burro concentrato
Emulsionanti (E471, E476, E442)
Addensante (farina di semi di carrube)
Aroma naturale di vaniglia
Baccelli di vaniglia
Colorante (caroteni)
Può contenere mandorle
Senza glutine
¹Il cacao Certificato Rainforest Alliance è mescolato con cacao non certificato in fase di lavorazione (bilancio di massa). ra.org/mb
Almond
| Per 100g | Per 100ml | Per 6 x gelati** | %* per 6 x gelati** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1502 kJ | 1117 kJ | 781 kJ | 9 % |
| 359 kcal | 267 kcal | 187 kcal | ||
| Grassi | 23 g | 17 g | 12 g | 17 % |
| di cui acidi grassi saturi | 15 g | 11 g | 7,8 g | 39 % |
| Carboidrati | 32 g | 24 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 30 g | 22 g | 16 g | 18 % |
| Fibre | 1,0 g | 0,7 g | 0,5 g | |
| Proteine | 5,0 g | 3,7 g | 2,6 g | 5 % |
| Sale | 0,13 g | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **6 x gelati = 70 ml / 52 g, 140 ml / 104 g = 2 x (6 x gelati) |
Classic
| Per 100 g | Per 100 ml | Per 6 x gelati** | %* per 6 x gelati** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1410 kJ | 1048 kJ | 733 kJ | 9 % |
| 337 kcal | 250 kcal | 175 kcal | ||
| Grassi | 21 g | 16 g | 11 g | 16 % |
| di cui acidi grassi saturi | 14 g | 11 g | 7,4 g | 37 % |
| Carboidrati | 33 g | 24 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 30 g | 22 g | 16 g | 18 % |
| Fibre | 1,8 g | 1,4 g | 1,0 g | |
| Proteine | 4,0 g | 3,0 g | 2,1 g | 4 % |
| Sale | 0,12 g | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **6 x gelati = 70 ml / 52 g, 140 ml / 104 g = 2 x (6 x gelati) |
White Chocolate
| Per 100g | Per 100ml | Per 6 x gelati** | %* per 6 x gelati ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1453 kJ | 1081 kJ | 756 kJ | 13 % |
| 347 kcal | 258 kcal | 181 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 16 g | 12 g | 23 % |
| di cui acidi grassi saturi | 16 g | 12 g | 8,1 g | 60 % |
| Carboidrati | 32 g | 24 g | 17 g | 9 % |
| di cui zuccheri | 30 g | 22 g | 16 g | 24 % |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | |
| Proteine | 5,1 g | 3,8 g | 2,6 g | 8 % |
| Sale | 0,17 g | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **6 x gelati = 70 ml / 52 g, 140 ml / 104 g = 2 x (6 x gelati) |
Conservare a -18°C.
Surgelato
Pacco misto: il contenuto può variare
Paese di Produzione: Italia
Magnum ICC Europe BV Reguliersdwarsstraat 63 1017BK Amsterdam NL Prodotto in Via Gorganza 16 42124 Reggio Emilia
www.magnumicecream.com www.Algida it
Indirizzo non coperto
Al momento il tuo indirizzo non è coperto dal servizio.Non preoccuparti! Inserisci la mail per essere ricontattato.
Seleziona nuovamente un metodo di consegna.